Thursday, July 1, 2010

1810 US Census NY - Canfields

444 James Canfield, Ontario, NY 0.0.0.1.0. 1.0.1. - [living here w daughter that died and wife Susannah Blake]
305 Ebnezer, 1.2.0.1.0. 4.1.0.1.0-
308 Elijah 1.0.2.0.2 0.0.1.0.1
305 Jesse 2.0.0.1.1. 0.0.1.0.1-
311 Joseph 1.0.0.0.1 1.0.0.1.0
310 Samuel 3.0.1.0.0. 1.0.0.1-

1285 Elijah age 32 Delaware County 1.1.1.1.0. 1.0.0.1.0
13 John M. age 26-27 Greene County 0.0.1.0.0. 1.1.2.0.0.0.0.

No comments:

Post a Comment